Startovní listina 2020
TEMPO MAKERS CHARITATIVNÍ ZÁVOD NA 2 MÍLE 21. listopadu 2020
Muži
MUŽI | do 40 let | 40 + | uhrazeno |
Štefan Kanda | 1983 | ANO | |
Sultan Saaty | 1991 | NE | |
Michal Hudec | 1980 | ANO | |
Petr Bláha | 1978 | NE | |
Milan Vrátník | 1967 | ANO | |
Miroslav Weber | 1965 | ANO | |
Vítězslav Dvořák | 1983 | ANO | |
Jiří Patras | 1979 | ANO | |
Pavel Kratochvíl st. | 1973 | NE | |
Martin Janíček | 1988 | ANO | |
Jiří Ruml | 1975 | ANO | |
Marek Dietl | 1987 | NE | |
Petr Trojáček | 1994 | ANO | |
Jaroslav Cajthaml | 1969 | ANO | |
Pavel Trefanec | 1972 | NE | |
Martin Leitl | 1972 | NE | |
Josef Gruzovský | 1987 | NE |
Ženy
ŽENY | do 40 let | 40 + | uhrazeno |
Tučáková Olga | 1976 | ANO | |
Převrátilová Renata | 1978 | NE | |
Gricová Lenka | 1978 | ANO | |
Monika Rojová | 1966 | ANO | |
Lucie Matoušková | 1990 | ANO | |
Lenka Hudcová | 1980 | ANO | |
Zuzana Bláhová | 1984 | NE | |
Míša Kubíková | 1968 | ANO | |
Andrea Bošková | 1975 | ANO | |
Jitka Patrasová | 1977 | ANO | |
Katka Štolková | 1974 | ANO | |
Anna Nosilová | 1984 | NE | |
Veronika Kuchařová | 1996 | NE | |
Aneta Tichá | 1994 | NE | |
Eliška Straková | 1994 | ANO |
Děti do 15 let
DĚTI | Holky | Kluci | uhrazeno |
Nikol Hudcová | 2006 | ANO | |
Anežka Hudcová | 2009 | ANO | |
Eliška Bláhová | 2008 | NE | |
Ondřej Bláha | 2011 | NE | |
Marek Patras | 2010 | ANO | |
Pavel Kratochvíl ml. | 2012 | NE | |
Leontýna Kratochvílová | 2010 | NE | |
Jan Staněk | 2011 | NE | |
Tadeáš Bíba | 2010 | NE |
TEMPO MAKERS RUN 29. září 2020
Závod na 10 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
530 | Kubovec Lukáš | 1990 | ANO |
531 | Zimmermann Josef | 1994 | NE |
532 | Bečka Zdeněk | 1993 | NE |
533 | Les Petr | 1988 | ANO |
534 | Lukáš Vohradský | 1988 | ANO |
535 | Viktora Miloslav | 1983 | ANO |
536 | Magoči Jan | 1991 | ANO |
537 | Gruzovský Josef | 1987 | NE |
538 | Janošík Richard | 1987 | ANO |
539 | Hrabák Petr | 1983 | NE |
540 | Kačer Ctibor | 1982 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
620 | Žákovec Jiří | 1972 | NE |
621 | Čvančara Pavel | 1971 | ANO |
622 | Černý Milan | 1975 | ANO |
623 | Pitter Jaroslav | 1977 | ANO |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
710 | Kratochvílová Lucie | 1982 | ANO |
711 | Nosilová Anna | 1984 | ANO |
712 | Přikrylová Johana | 1987 | NE |
713 | Kociánová Lucie | 2002 | ANO |
714 | Veronika Kuchařová | 1996 | ANO |
715 | Valachovičová Miroslava | 1986 | ANO |
716 | Jandová Štěpánka | 1985 | NE |
717 | Pilečková Jana | 1985 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
810 | Bošková Andrea | 1975 | ANO |
811 | Šindelářová Blanka | 1972 | ANO |
812 | Patrasová Jitka | 1977 | ANO |
Děti do 15 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 15 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
141 | Kratochvílová Leontýna | 2010 | NE |
Závod na 5 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
130 | Forejt Martin | 1997 | ANO |
131 | Štefan Kanda | 1985 | ANO |
132 | Dietl Marek | 1987 | ANO |
133 | Dvořák Vítězslav | 1983 | ANO |
134 | Bouda Jan | 1988 | ANO |
135 | Chval Marek | 1990 | NE |
136 | Macho David | 1980 | ANO |
137 | Hubáček Pavel | 1984 | NE |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
225 | Ruml Jiří | 1975 | ANO |
226 | Leitl Martin | 1972 | ANO |
227 | Kratochvíl Pavel st. | 1973 | NE |
228 | Bretšnajdr Jiří | 1974 | NE |
229 | Sokol Martin | 1979 | ANO |
230 | Háva Jaroslav | 1965 | ANO |
231 | Červený Zdeněk | 1960 | NE |
232 | Zítka Petr | 1978 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
320 | Fryčková Michaela | 1999 | ANO |
321 | Chvalová Teodora | 1990 | NE |
322 | Kaufnerová Marie | 1989 | ANO |
323 | Zelenková Alena | 2000 | ANO |
324 | Frousová Anna | 1998 | ANO |
325 | Hanušová Eliška | 1997 | NE |
326 | Divišová Efi | 1988 | ANO |
327 | Tichá Aneta | 1994 | NE |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
420 | Kubíková Míša (Ludmila) | 1968 | ANO |
421 | Tučáková Olga | 1976 | ANO |
422 | Štolková Katka | 1974 | ANO |
423 | Ronovská Jana | 1966 | ANO |
424 | Převrátilová Renata | 1978 | ANO |
425 | Čadová Lenka | 1970 | ANO |
426 | Červená Olga | 1964 | NE |
427 | Šantínová Markéta | 1974 | NE |
Děti do 10 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 10 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
126 | Aubrecht Filip | 2014 | ANO |
127 | Průchová Anička | 2018 | ANO |
128 | Kratochvíl ml. | 2012 | NE |
129 | Špetová Viktorka | 2012 | ANO |
130 | Špetová Patricie | 2012 | ANO |
131 | Ilić Nikol | 2016 | ANO |
132 | Křížková Barbora | 2015 | NE |
133 | Křížek Kryštof | 2017 | NE |
134 | Janošíková Eliška | 2016 | ANO |
135 | Fišerová Tereza | 2018 | NE |
TEMPO MAKERS RUN 25. srpna 2020
Závod na 10 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
520 | David Lábr | 1988 | ANO |
522 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
523 | Jakub Bernat | 1985 | ANO |
524 | Richard Hrubý | 1986 | ANO |
525 | Tomáš Rydrych | 1986 | ANO |
526 | Richard Jánošík | 1988 | ANO |
527 | Bohumil Bílý | 1982 | ANO |
528 | Denis Gazdík | 1985 | ANO |
529 | Pavel Hubáček | 1984 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
620 | Martin Brož | 1979 | ANO |
621 | Jiří Vrabec | 1961 | ANO |
622 | Miloslav Diviš | 1975 | ANO |
623 | Václav Svítil | 1959 | ANO |
624 | Pavel Kratochvíl st. | 1973 | ANO |
625 | Pavel Staněk | 1977 | NE |
626 | Petr Zítra | 1978 | NE |
627 | Martin Sokol | 1979 | ANO |
628 | Zdeněk Fikrle | 1960 | ANO |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
710 | Johana Přikrylová | 1987 | ANO |
711 | Zuzana Němejcová | 1985 | ANO |
712 | Lucie Kratochvílová | 1982 | ANO |
713 | Štěpánka Jandová | 1985 | ANO |
714 | Miroslava Valachovičová | 1986 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
810 | Andrea Bošková | 1975 | ANO |
811 | Katka Štolková | 1974 | ANO |
812 | Blanka Šindelářová | 1972 | ANO |
813 | Jitka Patrasová | 1977 | ANO |
Děti do 15 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 15 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
120 | Ondřej Jiřina | 2009 | ANO |
121 | Karolína Bílá | 2010 | ANO |
122 | Leontýna Kratochvílová | 2010 | ANO |
Závod na 5 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
120 | Danny Takieddin | 2000 | NE |
121 | Boris Kimák | 1995 | ANO |
122 | Jan Kadraba | 2003 | ANO |
123 | Albert Slaba | 2004 | ANO |
124 | Štefan Kanda | 1983 | ANO |
127 | Peter Nedveď | 1991 | ANO |
128 | Marek Patras | 2010 | ANO |
129 | Lukáš Jiřina | 2007 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
220 | Václav Škola | 1979 | ANO |
222 | Petr Kremsa | 1978 | ANO |
225 | Josef Kalina | 1967 | ANO |
226 | Pavel Čvančara | 1971 | ANO |
227 | Jaroslav Cajthaml | 1967 | ANO |
228 | Zdeněk Červený | 1960 | ANO |
229 | Pavel Trefanec | 1972 | NE |
230 | Oldřich Dvořák | 1952 | ANO |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
320 | Anna Nosilová | 1984 | ANO |
321 | Eliška Kučerová | 2005 | ANO |
322 | Veronika Rybáková | 1991 | ANO |
323 | Jana Bílá | 1984 | ANo |
324 | Hana Palečková | 1994 | ANO |
325 | Denisa Maňhalová | 1988 | ANO |
326 | Adéla Janoušková | 1984 | ANO |
327 | Kateřina Vodrážková | 1982 | ANO |
328 | Efi Divišová | 1988 | ANO |
329 | Karolína Křenková | 1998 | ANO |
330 | Lucie Volínová | 1992 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
420 | Míša Kubíková | 1968 | ANO |
421 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
422 | Olga Tučáková | 1976 | ANO |
423 | Jana Šplinarová | 1964 | ANO |
424 | Radka Špetová | 1974 | ANO |
425 | Pavlína Kalinová | 1966 | ANO |
426 | Jana Ronovská | 1966 | ANO |
427 | Lenka Čadová | 1970 | ANO |
Děti do 10 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 10 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
101 | Filip Aubrecht | 2012 | ANO |
102 | Anička Průchová | 2018 | ANO |
103 | Kryštof Křížek | 2017 | ANO |
104 | Barbora Křížková | 2015 | ANO |
105 | Kryštof Kremsa | 2013 | ANO |
106 | Pavel Kratochvíl ml. | 2012 | ANO |
107 | Viktorie Špetová | 2012 | ANO |
108 | Patricie Špetová | 2012 | ANO |
109 | Emma Kováříková | 2011 | NE |
110 | Jakub Chmelenský | 2012 | NE |
111 | Jan Chmelenský | 2011 | NE |
112 | Eliška Janošíková | 2016 | ANO |
113 | Tereza Fišerová | 2018 | NE |
114 | Lukáš Bílý | 2012 | ANO |
115 | Ondřej Kapic | 2016 | ANO |
TEMPO MAKERS RUN TRAIL 22. srpna 2020
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
100 | Marek Dietl | 1987 | ANO |
101 | Ctibor Kačer | 1982 | ANO |
102 | Bohumil Bílý | 1982 | ANO |
103 | Boris Kimák | 1995 | ANO |
105 | Richard Janošík | 1988 | ANO |
106 | Ondřej Bureš | 1988 | ANO |
107 | Miloslav Viktora | 1983 | ANO |
109 | Václav Král | 1983 | NE |
110 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
111 | David Palivec | 1984 | ANO |
112 | Miroslav Veselovský | 1998 | NE |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
200 | Václav Mensa | 1959 | NE |
201 | Roman Číp | 1970 | ANO |
202 | Ladislav Pejchar | 1967 | ANO |
203 | František Hroch | 1972 | ANO |
205 | Míra Nový | 1979 | NE |
206 | Václav Škola | 1979 | ANO |
207 | Tomáš Plass | 1979 | ANO |
208 | Jaroslav Cajthaml | 1969 | ANO |
209 | Jiří Ruml | 1975 | ANO |
210 | Jiří Světinský | 1979 | ANO |
211 | Karel Prokopec | 1964 | ANO |
212 | Jiří Žákovec | 1972 | ANO |
214 | Milan Černý | 1975 | ANO |
215 | Miroslav Tichý | 1978 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
300 | Eliška Straková | 1994 | ANO |
301 | Linda Palivcová | 1987 | ANO |
302 | Lucie Kratochvílová | 1982 | ANO |
303 | Michaela Králíčková | 1981 | ANO |
304 | Veronika Hálová | 1998 | NE |
305 | Štěpánka Jandová | 1985 | ANO |
306 | Aneta Slavíková | 1994 | ANO |
307 | Tereza Štěpánková | 1992 | ANO |
308 | Tereza Prokopcová | 1995 | NE |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
400 | Andrea Bošková | 1975 | ANO |
401 | Helena Adamcová | 1975 | ANO |
402 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
403 | Jitka Patrasová | 1977 | ANO |
404 | Katka Štolková | 1974 | ANO |
405 | Blanka Šindelářová | 1972 | ANO |
Startující do 15 let
ČÍSLO | DĚTI DO 15 let | NAR. | PLATBA |
162 | Anna Průchová | 2018 | ANO |
163 | Tobiáš Kačer | 2016 | ANO |
169 | Kryštof Křížek | 2017 | ANO |
170 | Barbora Křížková | 2015 | ANO |
171 | Eliška Janošíková | 2016 | ANO |
TEMPO MAKERS RUN TRAIL 1. srpna 2020
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
100 | Jan Štěpánek | 1988 | ANO |
101 | Richard Hrubý | 1986 | ANO |
102 | Marek Audes | 1981 | NE |
103 | Miloslav Viktora | 1983 | ANO |
104 | Boris Kimák | 1995 | ANO |
105 | Marek Dietl | 1987 | ANO |
106 | Denis Gazdík | 1985 | ANO |
107 | Pavel Hubáček | 1984 | ANO |
109 | Richard Janošík | 1988 | ANO |
110 | Ondřej Jadlovský | 1989 | ANO |
111 | Martin Karkoš | 1991 | ANO |
112 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
113 | Miroslav Veselovský | 1998 | ANO |
114 | David Červenka | 1991 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
200 | Roman Číp | 1970 | ANO |
201 | Karel Prokopec | 1964 | ANO |
202 | Jaroslav Brožka | 1974 | NE |
203 | Míra Nový | 1979 | NE |
205 | Martin Kejmar | 1977 | ANO |
206 | Miroslav Tichý | 1978 | ANO |
207 | Václav Mensa | 1959 | ANO |
208 | Ladislav Pejchar | 1967 | ANO |
209 | Josef Hrach | 1972 | ANO |
210 | Jiří Ruml | 1975 | ANO |
211 | Josef Mlejnek | 1973 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
300 | Michaela Králíčková | 1981 | ANO |
301 | Veronika Hálová | 1998 | NE |
302 | Petra Doležalová | 1993 | ANO |
303 | Štěpánka Jandová | 1985 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
400 | Olga Tučáková | 1976 | ANO |
401 | Helena Adamcová | 1975 | ANO |
402 | Jitka Patrasová | 1977 | ANO |
403 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
404 | Irena Hrachová | 1973 | ANO |
405 | Kateřina Štolková | 1974 | ANO |
406 | Blanka Šindelářová | 1972 | ANO |
407 | Jana Žáčková | 1978 | ANO |
Startující do 15 let
ČÍSLO | DĚTI DO 15 let | NAR. | PLATBA |
160 | Miroslav Tichý | 2016 | ANO |
161 | Marie Tichá | 2014 | ANO |
162 | Jan Tobrman | 2011 | NE |
163 | Barbora Tobrmanová | 2009 | NE |
164 | Barbora Křížková | 2015 | ANO |
165 | Kryštof Křížek | 2017 | ANO |
TEMPO MAKERS RUN 28. července 2020
Závod na 10 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
520 | Milan Červenka | 1992 | ANO |
521 | Pavel Les | 1988 | ANO |
522 | Jan Václavík | 1987 | ANO |
523 | Denis Gazdík | 1985 | ANO |
524 | Richard Hrubý | 1986 | ANO |
525 | Jan Les | 1994 | ANO |
526 | Michal Dražan | 1981 | ANO |
527 | Richard Janošík | 1988 | ANO |
528 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
529 | Ondřej Jadlovský | 1989 | ANO |
530 | Marek Dietl | 1987 | ANO |
531 | Robert Pour | 1998 | NE |
532 | Patrik Freit | 1998 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
610 | Slávek Švejdar | 1971 | ANO |
611 | Petr Veselý | 1973 | ANO |
612 | Josef Fikrle | 1985 | ANO |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
705 | Johana Přikrylová | 1987 | NE |
706 | Kateřina Jandová | 1981 | ANO |
707 | Kateřina Sedláčková | 2002 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
805 | Olga Tučáková | 1976 | ANO |
806 | Kateřina Štolková | 1974 | ANO |
807 | Blanka Šindelářová | 1972 | ANO |
808 | Jitka Patrasová | 1977 | ANO |
Děti do 15 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 15 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
91 | Nela Marková | 2009 | NE |
Závod na 5 km
Muži do 40 let
5 KM | ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
1. | 120 | Martin Kunzmann | 1995 | ANO |
2. | 121 | Honza Čermák | 1996 | ANO |
3. | 122 | Tom Karban | 1995 | ANO |
4. | 123 | Martin Prokopec | 2003 | ANO |
5. | 124 | Petr Kučera | 2003 | ANO |
6. | 125 | Boris Kimak | 1995 | ANO |
7. | 127 | Jan Picka | 1994 | ANO |
8. | 128 | Miloslav Viktora | 1993 | ANO |
9. | 129 | Vladimír Horka | 1983 | ANO |
10. | 130 | Štefan Kanda | 1983 | ANO |
11. | 131 | Marek Ellschlager | 2003 | NE |
12. | 132 | Tomáš Plojhar | 1998 | ANO |
13. | 133 | Pavel Hrabě | 1993 | NE |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
220 | Miroslav Weber | 1965 | ANO |
222 | Pavel Kratochvíl st. | 1973 | ANO |
223 | Tomáš Friedl | 1979 | ANO |
224 | Václav Škola | 1979 | NE |
225 | Radek Sedláček | 1973 | ANO |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
311 | Anna Nosilová | 1984 | ANO |
312 | Teodora Chvalová | 1990 | NE |
313 | Veronika Rybáková | 1991 | ANO |
314 | Lucie Mužíková | 1990 | ANO |
315 | Jana Prantlová | 1981 | ANO |
316 | Klára Lokajíčková | 2000 | ANO |
317 | Hana Lesanková | 1989 | NE |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
410 | Jana Hocká | 1976 | ANO |
411 | Radka Špetová | 1974 | ANO |
412 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
413 | Lenka Čadová | 1970 | ANO |
414 | Zuzana Marková | 1977 | NE |
415 | Zdeňka Kamišová | 1978 | ANO |
Děti do 10 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 10 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
76 | Filip Aubrecht | 2012 | ANO |
77 | Anička Průchová | 2018 | ANO |
78 | Patricie Špetová | 2011 | ANO |
79 | Viktorie Špetová | 2011 | ANO |
80 | Tereza Fišerová | 2018 | NE |
81 | Pavel Kratochvíl ml. | 2012 | ANO |
82 | Barbora Křížková | 2015 | ANO |
83 | Kryštof Křížek | 2017 | ANO |
TEMPO MAKERS RUN 14. července 2020
Závod na 10 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
520 | Matěj Maštalíř | 1997 | ANO |
521 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
522 | Richard Hrubý | 1986 | ANO |
523 | Tomáš Rydrych | 1986 | ANO |
524 | Denis Gazdík | 1985 | ANO |
525 | Ondřej Bureš | 1988 | ANO |
526 | Bohumil Bílý | 1982 | ANO |
527 | Josef Fikrle | 1985 | ANO |
528 | Patrik Freit | 1998 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
610 | Jiří Švarc | 1979 | ANO |
611 | Zdeněk Fikrle | 1960 | ANO |
612 | Ladislav Pejchar | 1967 | ANO |
613 | Michal Bureš | 1968 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
705 | Johana Přikrylová | 1987 | NE |
706 | Lucie Kratochvílová | 1982 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
805 | Olga Tučáková | 1976 | ANO |
806 | Andrea Bošková | 1975 | ANO |
807 | Blanka Šindelářová | 1972 | ANO |
808 | Jitka Patrasová | 1977 | ANO |
Děti do 15 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 15 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
66 | Tereza Černá | 2009 | NE |
67 | Anna Říhová | 2008 | ANO |
68 | Adriana Zemková | 2008 | ANO |
69 | Jan Marek | 2008 | ANO |
70 | Amálka Burešová | 2010 | NE |
Závod na 5 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
120 | Tadeáš Roučka | 2004 | ANO |
121 | Václav Dubský | 1989 | ANO |
122 | Štefan Kanda | 1983 | ANO |
123 | Martin Prokopec | 2003 | ANO |
124 | Marek Chval | 1990 | NE |
125 | Pavel Les | 1988 | ANO |
127 | David Lábr | 1988 | ANO |
128 | Marek Ellschlager | 2003 | NE |
129 | Jan Les | 1994 | ANO |
130 | Tomáš Dolejš | 1982 | NE |
131 | Josef Bubeníček | 1995 | ANO |
132 | Luboš Marek | 1984 | ANO |
133 | Marek Dietl | 1987 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
220 | Miroslav Weber | 1965 | ANO |
222 | Jaroslav Cajthaml | 1969 | ANO |
224 | Martin Korbel | 1979 | ANO |
225 | Michal Špeta | 1979 | ANO |
226 | Martin Sokol | 1979 | ANO |
227 | Tomáš Friedl | 1979 | ANO |
228 | Pavel Trefanec | 1972 | NE |
229 | Petr Zítka | 1978 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
311 | Barbora Bucháčková | 2001 | ANO |
312 | Teodora Chvalová | 1990 | ANO |
313 | Hana Palečková | 1994 | NE |
314 | Jana Bílá | 1984 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
410 | Jana Hocká | 1979 | ANO |
411 | Míša Kubíková | 1968 | ANO |
412 | Helena Adamcová | 1975 | ANO |
413 | Jana Bucháčková | 1969 | ANO |
414 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
415 | Lenka Čadová | 1970 | ANO |
417 | Radka Špetová | 1974 | ANO |
418 | Katka Štolková | 1974 | NE |
Děti do 10 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 10 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
51 | Anna Průchová | 2018 | NE |
52 | Patricie Špetová | 2011 | ANO |
53 | Viktorie Špetová | 2011 | ANO |
54 | Andrea Kybicová | 2011 | ANO |
TEMPO MAKERS RUN TRAIL 4. července 2020
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
100 | Václav Duffek | 1993 | ANO |
101 | Jan Václavík | 1987 | ANO |
102 | Miloslav Viktora | 1983 | ANO |
103 | Lukáš Vohradský | 1988 | ANO |
104 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
105 | Miroslav Majerčík | 1989 | ANO |
106 | Marek Dietl | 1987 | ANO |
107 | Kamil Štěpánek | 1985 | ANO |
108 | Matěj Maštalíř | 1997 | ANO |
109 | Denis Gazdík | 1985 | NE |
110 | Standa Podaný | 1981 | ANO |
111 | Petr Hrabák | 1983 | NE |
112 | Pavel Hubáček | 1984 | ANO |
113 | Robert Pour | 1998 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
200 | Ladislav Pejchar | 1967 | ANO |
201 | Jiří Kučera | 1964 | ANO |
202 | Petr Veselý | 1973 | ANO |
203 | Petr Bláha | 1978 | ANO |
204 | Jan Rovenský | 1973 | ANO |
205 | Václav Mensa | 1959 | ANO |
206 | Roman Číp | 1970 | ANO |
207 | Milan Černý | 1975 | ANO |
208 | Míra Nový | 1979 | NE |
209 | Jaroslav Cajthaml | 1969 | ANO |
210 | Karel Prokopec | 1964 | ANO |
211 | Jiří Ruml | 1975 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
300 | Lucie Kratochvílová | 1982 | ANO |
301 | Štěpánka Jandová | 1984 | ANO |
302 | Kateřina Toupalová | 1993 | ANO |
303 | Denisa Prokopová | 1988 | NE |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
400 | Ivana Machová | 1966 | ANO |
401 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
402 | Marie Maňasová | 1962 | ANO |
403 | Jitka Patrasová | 1977 | ANO |
404 | Andrea Bošková | 1975 | ANO |
405 | Helena Adamcová | 1975 | ANO |
406 | Olga Tučáková | 1976 | ANO |
407 | Romana Šonková | 1974 | ANO |
408 | Helena Svobodová | 1971 | ANO |
409 | Gabriela Janásová | 1977 | ANO |
410 | Renata Převrátilová | 1978 | ANO |
411 | Katka Štolková | 1974 | NE |
Startující do 15 let
ČÍSLO | DĚTI DO 15 let | NAR. | PLATBA |
151 | Ondřej Bláha | 2011 | ANO |
152 | Eliška Bláhová | 2008 | ANO |
153 | Barbora Křížková | 2015 | ANO |
154 | Kryštof Křížek | 2017 | ANO |
TEMPO MAKERS RUN 30. června 2020
Závod na 10 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
520 | Josef Gruzovský | 1987 | ANO |
521 | Lukáš Berka | 1983 | ANO |
522 | Ondřej Bureš | 1988 | ANO |
523 | Vojtěch Kaše | 1986 | ANO |
524 | Lukáš Vohradský | 1988 | ANO |
525 | Josef Fikrle | 1985 | NE |
526 | Tomáš Eisner | 1987 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
610 | Ladislav Pejchar | 1967 | ANO |
611 | Pavel Čvančara | 1971 | ANO |
612 | Michal Bureš | 1968 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
705 | Anna Nosilová | 1984 | ANO |
706 | Johana Přikrylová | 1987 | ANO |
707 | Miroslava Valachovičová | 1986 | ANO |
708 | Lucie Kratochvílová | 1982 | ANO |
709 | Štěpánka Jandová | 1985 | ANO |
Ženy nad 40 let
ČÍSLO | ŽENY nad 40 let | NAR. | PLATBA |
805 | Andrea Bošková | 1975 | ANO |
Děti do 15 let - 1 míle
ČÍSLO | DO 15 let – 1 míle | NAR. | PLATBA |
41 | Dominik Děd | 2009 | NE |
42 | Oliver Bureš | 2010 | NE |
43 | Veronika Vodrážková | 2009 | ANO |
Závod na 5 km
Muži do 40 let
ČÍSLO | MUŽI do 40 let | NAR. | PLATBA |
120 | Jan Behenský | 1991 | ANO |
121 | Pavel Les | 1988 | ANO |
122 | Tomáš Hlinovský | 1991 | NE |
123 | Jan Les | 1994 | ANO |
124 | Luboš Marek | 1984 | ANO |
125 | Štefan Kanda | 1983 | ANO |
127 | Zdeněk Kanta | 1986 | ANO |
128 | Rudolf Podskalský | 1984 | ANO |
129 | Vítězslav Dvořák | 1983 | ANO |
130 | Petr Volín | 1982 | ANO |
131 | Richard Janošík | 1988 | ANO |
132 | Petr Königsmark | 1985 | ANO |
133 | Dominik Čada | 1996 | ANO |
Muži nad 40 let
ČÍSLO | MUŽI nad 40 let | NAR. | PLATBA |
220 | Václav Škola | 1979 | ANO |
222 | Miroslav Weber | 1965 | ANO |
223 | David Kopeček | 1978 | ANO |
224 | Pavel Kratochvíl st. | 1973 | ANO |
225 | Martin Korbel | 1979 | ANO |
226 | Michal Špeta | 1979 | ANO |
227 | Pavel Trefanec | 1972 | NE |
228 | Martin Sokol | 1979 | ANO |
229 | Milan Černý | 1975 | ANO |
230 | Petr Zítka | 1978 | NE |
Ženy do 40 let
ČÍSLO | ŽENY do 40 let | NAR. | PLATBA |
311 | Lucie Janoušková | 1986 | ANO |
312 | Aneta Tichá | 1994 | ANO |
