Výsledky 2019
TEMPO MAKERS RUN na 2 míle 23. listopadu 2019
Závod na 2 míle (3.218 metrů)
Celkové pořadí
CELKOVÉ POŘADÍ MUŽI | ČAS | |
1. | Marek Dietl | 11:40 |
2. | Lukáš Vohradský | 11:56 |
3. | Pavel Hubáček | 12:35 |
4. | Pavel Čvančara | 12:57 |
5. | Bohumil Bílý | 13:21 |
6. | David Lukeš | 13:27 |
7. | Jiří Kučera | 13:30 |
8. | Ladislav Pejchar | 13:48 |
9. | Jakub Jeřábek | 13:49 |
10. | Víťa Dvořák | 14:06 |
11. | Tomáš Nový | 14:54 |
12. | Tomáš Sýba | 15:26 |
13. | Marek Bozděch | 15:40 |
14. | Tadeáš Bíba | 15:44 |
15. | Zdeněk Votava st. | 15:56 |
16. | Zdeněk Votava ml. | 15:56 |
17. | Jaroslav Cajthaml | 16:00 |
18. | David Knop | 16:51 |
19. | Jan Staněk | 16:56 |
20. | Lukáš Bílý | 17:44 |
CELKOVÉ POŘADÍ ŽENY | ČAS | |
1. | Jana Dubcová | 13:25 |
2. | Helena Adamcová | 14:10 |
3. | Anna Nosilová | 14:14 |
4. | Denisa Šantínová | 14:26 |
5. | Michaela Bajerová | 14:29 |
6. | Zuzana Marková | 14:31 |
7. | Lucie Palíková | 14:36 |
8. | Irena Hrachová | 14:45 |
9. | Michaela Beštová | 14:54 |
10. | Olga Tučáková | 15:12 |
11. | Markéta Šantínová | 15:33 |
12. | Anna Lukešová | 15:44 |
13. | Míša Kubíková | 15:48 |
14. | Zdeňka Kamišová | 16:00 |
15. | Nela Marková | 16:11 |
16. | Monika Mašková | 16:14 |
17. | Radka Fránová | 16:26 |
18. | Alena Rumanová | 16:33 |
19. | Patricie Špetová | 16:52 |
20. | Helena Svobodová | 16:56 |
21. | Katka Štolková | 16:56 |
22. | Anna Slepičková | 17:03 |
23. | Renata Herinková | 17:05 |
24. | Martina Szabóová | 17:07 |
25. | Mirka Knopová | 17:14 |
26. | Aneta Knopová | 17:40 |
27. | Ema Kováříková | 17:53 |
28. | Jana Ronovská | 18:58 |
29. | Petra Goeslová | 23:02 |
Muži do 40 let
POŘADÍ MUŽI 40 – | ČAS | |
1. | Marek Dietl | 11:40 |
2. | Lukáš Vohradský | 11:56 |
3. | Pavel Hubáček | 12:35 |
4. | Bohumil Bílý | 13:21 |
5. | David Lukeš | 13:27 |
6. | Jakub Jeřábek | 13:49 |
7. | Víťa Dvořák | 14:06 |
8. | Tomáš Sýba | 15:26 |
9. | Marek Bozděch | 15:40 |
Muži nad 40 let
POŘADÍ MUŽI 40 + | ČAS | |
1. | Pavel Čvančara | 12:57 |
2. | Jiří Kučera | 13:30 |
3. | Ladislav Pejchar | 13:48 |
4. | Zdeněk Votava | 15:56 |
5. | Jaroslav Cajthaml | 16:00 |
Ženy do 40 let
POŘADÍ ŽENY 40 – | ČAS | |
1. | Jana Dubcová | 13:25 |
2. | Anna Nosilová | 14:14 |
3. | Denisa Šantínová | 14:26 |
4. | Lucie Palíková | 14:36 |
5. | Anna Lukešová | 15:44 |
6. | Monika Mašková | 16:14 |
7. | Radka Fránová | 16:26 |
8. | Alena Rumanová | 16:33 |
9. | Mirka Knopová | 17:14 |
Ženy nad 40 let
POŘADÍ ŽENY 40 + | ČAS | |
1. | Helena Adamcová | 14:10 |
2. | Michaela Bajerová | 14:29 |
3. | Zuzana Marková | 14:31 |
4. | Irena Hrachová | 14:45 |
5. | Michaela Beštová | 14:54 |
6. | Olga Tučáková | 15:12 |
7. | Markéta Šantínová | 15:33 |
8. | Michaela Kubíková | 15:48 |
9. | Zdeňka Kamišová | 16:00 |
10. | Helena Svobodová | 16:56 |
11. | Katka Štolková | 16:56 |
12. | Renata Herinková | 17:05 |
13. | Martina Szabóová | 17:07 |
14. | Jana Ronovská | 17:40 |
15. | Petra Goeslová | 23:02 |
Startující do 18 let
POŘADÍ KLUCI do 15 let | ČAS | |
1. | Tomáš Nový | 14:54 |
2. | Tadeáš Bíba | 15:44 |
3. | Zdeněk Votava | 15:56 |
4. | David Knop | 16:51 |
5. | Jan Staněk | 16:56 |
6. | Lukáš Bílý | 17:44 |
POŘADÍ HOLKY do 15 let | ČAS | |
1. | Nela Marková | 16:11 |
2. | Patricie Špetová | 16:52 |
3. | Anna Slapničková | 17:03 |
4. | Aneta Knopová | 17:40 |
5. | Ema Kováříková | 17:53 |
6. |
TEMPO MAKERS RUN 24. září 2019
Závod na 10 km
Celkové pořadí
10 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Pavel Štěpáník | 37:16 |
2. | Miroslav Veselovský | 37:42 |
3. | Lukáš Vohradský | 38:04 |
4. | Richard Janošík | 38:28 |
5. | Pavel Hubáček | 39:24 |
6. | Pavel Sládek | 39:44 |
7. | Bohumil Bílý | 40:31 |
8. | Ladislav Čása | 40:33 |
9. | Pavel Čvančara | 41:00 |
10. | Blanka Šindelářová | 41:20 |
11. | Petr Hrabák | 43:31 |
12. | Pavel Trefanec | 44:32 |
13. | Ladislav Pejchar | 44:58 |
14. | Marek Mráz | 45:07 |
15. | Vítězslav Dvořák | 45:17 |
16. | Olga Tučáková | 48:37 |
17. | Lucie Kratochvílová | 49:37 |
18. | Oli Šůchová | 50:23 |
19. | Lenka Kožená | 51:47 |
20. | Andrea Bošková | 53:35 |
21. | Kateřina Štolková | 54:27 |
Muži do 40 let
10 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Pavel Štěpáník | 37:16 |
2. | Miroslav Veselovský | 37:42 |
3. | Lukáš Vohradský | 38:04 |
4. | Richard Janošík | 38:28 |
5. | Pavel Hubáček | 39:24 |
6. | Bohumil Bílý | 40:31 |
7. | Petr Hrabák | 43:31 |
8. | Marek Mráz | 45:07 |
9. | Vítězslav Dvořák | 45:17 |
Muži nad 40 let
10 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Pavel Sládek | 39:44 |
2. | Ladislav Čása | 40:33 |
3. | Pavel Čvančara | 41:00 |
4. | Pavel Trefanec | 44:32 |
5. | Ladislav Pejchar | 44:58 |
Ženy do 40 let
10 KM | ŽENY do 40 let | čas |
1. | Lucie Kratochvílová | 49:37 |
2. | Oli Šůchová | 50:23 |
3. | Lenka Kožená | 51:47 |
Ženy nad 40 let
10 KM | ŽENY nad 40 let | čas |
1. | Blanka Šindelářová | 41:20 |
2. | Olga Tučáková | 48:37 |
3. | Andrea Bošková | 53:35 |
4. | Katka Štolková | 54:27 |
Startující do 18 let
Závod na 5 km
Celkové pořadí
5 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Marek Dietl | 18:27 |
2. | Tomáš Stančík | 18:39 |
3. | Viktor Rumpík | 18:59 |
4. | Eliška Rosenbaumová | 21:05 |
5. | Libor Kupka | 21:25 |
6. | Václav Král | 21:30 |
7. | Anna Nosilová | 21:45 |
8. | Milan Černý | 21:58 |
9. | Lucie Palíková | 22:03 |
10. | Josef Gruzovský | 22:09 |
11. | Matůš Čopán | 22:14 |
12. | Denisa Šantínová | 22:31 |
13. | Václav Škola | 22:32 |
14. | Markéta Šantínová | 23:03 |
15. | Tomáš Kochman | 23:30 |
16. | Zuzana Klásková | 23:31 |
17. | Štefan Kanda | 24:00 |
18. | Kristýna Miljanecová | 24:15 |
19. | Jaroslav Cajthaml | 24:49 |
20. | Kateřina Baťková | 25:09 |
21. | Lenka Čadová | 25:38 |
22. | Dominik Široký | 25:57 |
23. | Patrície Špetová | 26:04 |
24. | Radka Špetová | 26:10 |
25. | Kateřina Líblová | 26:15 |
26. | Jaroslav Brožka | 26:25 |
27. | Michaela Černovská | 26:50 |
28. | Ema Kovaříková | 26:53 |
29. | Monika Veselá | 27:00 |
30. | Petr Veselý | 27:02 |
31. | Aneta Sládková | 27:37 |
32. | Pavel Kratochvíl ml. | 29:38 |
33. | Pavel Kratochvíl st. | 29:38 |
34. | Miroslav Weber | 30:45 |
35. | Luboš Novák | 37:11 |
36. | Michaela Petříková | 37:11 |
37. | Zdeňka Nosková | 37:11 |
38. | Josef Klieštik | 39:05 |
Muži do 40 let
5 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Marek Dietl | 18:27 |
2. | Viktor Rumpík | 18:59 |
3. | Libor Kupka | 21:25 |
4. | Václav Král | 21:30 |
5. | Josef Gruzovský | 22:09 |
6. | Matůš Čopán | 22:14 |
7. | Tomáš Kochman | 23:30 |
8. | Štefan Kanda | 24:00 |
9. | Luboš Novák | 37:11 |
Muži nad 40 let
5 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Tomáš Stančík | 18:39 |
2. | Milan Černý | 21:58 |
3. | Václav Škola | 22:32 |
4. | Jaroslav Cajthaml | 24:49 |
5. | Jaroslav Brožka | 26:25 |
6. | Petr Veselý | 27:02 |
7. | Pavel Kratochvíl st. | 29:38 |
8. | Miroslav Weber | 30:45 |
Ženy do 40 let
5 KM | ŽENY do 40 let | čas |
1. | Eliška Rosenbaumová | 21:05 |
2. | Anna Nosilová | 21:45 |
3. | Lucie Palíková | 22:03 |
4. | Denisa Šantínová | 22:31 |
5. | Zuzana Klásková | 23:31 |
6. | Michaela Černovská | 26:50 |
7. | Aneta Sládková | 27:37 |
8. | Michaela Petříková | 37:11 |
9. | Zdeňka Nosková | 37:11 |
Ženy nad 40 let
5 KM | ŽENY nad 40 let | čas |
1. | Markéta Šantínová | 23:03 |
2. | Kateřina Baťková | 25:09 |
3. | Lenka Čadová | 25:38 |
4. | Radka Špetová | 26:10 |
5. | Kateřina Líblová | 26:15 |
Startující do 18 let
5 KM | DO 18 let | čas |
1. | Kristýna Miljanecová | 24:15 |
2. | Dominik Široký | 25:57 |
3. | Josef Klieštik | 39:04 |
5 KM | DO 10 let | čas |
1. | Patricie Špetová | 26:04 |
2. | Ema Kovaříková | 26:53 |
3. | Monika Veselá | 27:00 |
4. | Pavel Kratochvíl ml. | 29:38 |
TEMPO MAKERS RUN 27. srpna 2019
Závod na 10 km
Celkové pořadí
10 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Tomáš Eisner | 36:28 |
2. | Tomáš Friedl | 38:23 |
3. | Miroslav Veselovský | 38:32 |
4. | Richard Janošík | 38:55 |
5. | Pavel Hubáček | 39:46 |
6. | Vojtěch Naar | 40:52 |
7. | Zdeněk Müller | 41:06 |
8. | Kamil Štěpánek | 41:14 |
9. | Ladislav Čása | 42:14 |
10. | Bohumil Bílý | 43:15 |
11. | Lukáš Vohradský | 43:48 |
12. | Vladislav Markvart | 43:50 |
13. | Jiří Kučera | 44:03 |
14. | Blanka Šindelářová | 44:57 |
15. | Vítězslav Dvořák | 46:33 |
16. | Tomáš Neduchal | 46:53 |
17. | Pavel Trefanec | 47:42 |
18. | Jana Kocourková | 47:47 |
19. | Václav Král | 48:07 |
20. | Marek Mráz | 50:43 |
21. | Lenka Kožená | 50:52 |
22. | Olga Tučáková | 51:04 |
23. | Hana Budilová | 53:16 |
24. | Luboš Marek | 54:13 |
25. | Lucie Kratochvílová | 54:44 |
26. | Helena Svobodová | 55:52 |
27. | Olesia Šůchová | 56:14 |
28. | Kateřina Štolková | 58:38 |
29. | Michal Pokorný | 59:58 |
Muži do 40 let
10 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Tomáš Eisner | 36:28 |
2. | Miroslav Veselovský | 38:32 |
3. | Richard Janošík | 38:55 |
4. | Pavel Hubáček | 39:46 |
5. | Vojtěch Naar | 40:52 |
6. | Zdeněk Müller | 41:06 |
7. | Kamil Štěpánek | 41:14 |
8. | Bohumil Bílý | 43:15 |
9. | Lukáš Vohradský | 43:48 |
10. | Vladislav Markvart | 43:50 |
11. | Vítězslav Dvořák | 46:33 |
12. | Tomáš Neduchal | 46:53 |
13. | Václav Král | 48:07 |
14. | Marek Mráz | 50:43 |
15. | Luboš Marek | 54:13 |
16. | Michal Pokorný | 59:58 |
Muži nad 40 let
10 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Tomáš Friedl | 38:23 |
2. | Ladislav Čása | 42:14 |
3. | Jiří Kučera | 44:03 |
4. | Pavel Trefanec | 47:42 |
Ženy do 40 let
10 KM | ŽENY do 40 let | čas |
1. | Jana Kocourková | 47:47 |
2. | Lenka Kožená | 50:52 |
3. | Hana Budilová | 53:16 |
4. | Lucie Kratochvílová | 54:44 |
5. | Olesia Šůchová | 56:14 |
Ženy nad 40 let
10 KM | ŽENY nad 40 let | čas |
1. | Blanka Šindelářová | 44:57 |
2. | Olga Tučáková | 51:04 |
3. | Helena Svobodová | 55:52 |
4. | Katka Štolková | 58:38 |
Startující do 18 let
Závod na 5 km
Celkové pořadí
5 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Marek Dietl | 18:21 |
2. | Tomáš Stančík | 18:32 |
3. | Martin Sokol | 19:17 |
4. | Viktor Rumpík | 19:40 |
5. | Libor Kupka | 21:33 |
6. | Denisa Šantínová | 22:09 |
7. | Karel Klima | 22:15 |
8. | Milan Černý | 22:18 |
9. | Anna Nosilová | 22:23 |
10. | Jan Motlík | 22:40 |
11. | Petr Stehlík | 23:06 |
12. | Lucie Palíková | 23:16 |
13. | Lukáš Chocholatý | 23:18 |
14. | Jana Kučerová | 23:26 |
15. | Markéta Šantínová | 23:49 |
16. | Jan Behenský | 23:55 |
17. | Martin Leitl | 24:02 |
18. | Tereza Mašková | 24:04 |
19. | Karel Prokopec | 24:15 |
20. | Jaroslav Cajthaml | 24:47 |
21. | Marek Bozděch | 25:21 |
22. | Václav Škola | 25:25 |
23. | Kristýna Miljanecová | 26:05 |
24. | Patrície Špetová | 26:52 |
25. | Lenka Čadová | 26:57 |
26. | Radka Špetová | 27:00 |
27. | Zdeněk Červený | 27:03 |
28. | Vít Havlíček | 27:25 |
29. | Ema Kovaříková | 27:55 |
30. | Zdeňka Kamišová | 27:57 |
31. | Michaela Černovská | 27:58 |
32. | Lukáš Bílý | 30:43 |
33. | Pavel Kratochvíl ml. | 30:43 |
34. | Monika Rojová | 30:58 |
35. | Leontýna Kratochvílová | 42:28 |
36. | Pavel Kratochvíl st. | 42:28 |
Muži do 40 let
5 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Marek Dietl | 18:21 |
2. | Viktor Rumpík | 19:40 |
3. | Libor Kupka | 21:33 |
4. | Petr Stehlík | 23:06 |
5. | Lukáš Chocholatý | 23:18 |
6. | Jan Behenský | 23:55 |
7. | Marek Bozděch | 25:21 |
Muži nad 40 let
5 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Tomáš Stančík | 18:32 |
2. | Martin Sokol | 19:17 |
3. | Karel Klima | 22:15 |
4. | Milan Černý | 22:18 |
5. | Jan Motlík | 22:40 |
6. | Martin Leitl | 24:02 |
7. | Karel Prokopec | 24:15 |
8. | Jaroslav Cajthaml | 24:47 |
9. | Václav Škola | 25:25 |
10. | Zdeněk Červený | 27:03 |
11. | Vít Havlíček | 27:25 |
12. | Pavel Kratochvíl st. | 42:28 |
Ženy do 40 let
5 KM | ŽENY do 40 let | čas |
1. | Denisa Šantínová | 22:09 |
2. | Anna Nosilová | 22:23 |
3. | Lucie Palíková | 23:16 |
4. | Jana Kučerová | 23:26 |
5. | Tereza Mašková | 24:04 |
6. | Michaela Černovská | 27:58 |
Ženy nad 40 let
5 KM | ŽENY nad 40 let | čas |
1. | Markéta Šantínová | 23:49 |
2. | Lenka Čadová | 26:57 |
3. | Radka Špetová | 27:00 |
4. | Zdeňka Kamišová | 27:57 |
5. | Monika Rojová | 30:58 |
Startující do 18 let
5 KM | DO 18 let | čas |
1. | Kristýna Miljanecová | 26:05 |
2. | ||
3. | ||
DO 10 let | čas | |
1. | Patricie Špetová | 26:52 |
2. | Ema Kovaříková | 27:55 |
3. | Lukáš Bílý | 30:43 |
3. | Pavel Kratochvíl ml. | 30:43 |
4. | Leontýna Kratochvílová | 42:28 |
TEMPO MAKERS RUN TRAIL 24. srpna 2019
Celkové pořadí
POŘADÍ | CELKOVÉ POŘADÍ | ČAS |
1. | Miroslav Veselovský | 57:47 |
2. | Jan Štěpánek | 57:55 |
3. | Pavel Hubáček | 58:33 |
4. | Lujza Sláviková | 58:36 |
5. | Míra Nový | 58:37 |
6. | Petr Veselý | 59:34 |
7. | Lukáš Vohradský | 1:01:00 |
8. | Jiří Větrovec | 1:01:59 |
9. | Blanka Šindelářová | 1:02:28 |
10. | Miroslav Majerčík | 1:03:13 |
11. | Bohouš Bílý | 1:03:39 |
12. | Petr Klouček | 1:04:24 |
13. | Tomáš Peteřík | 1:05:12 |
14. | Ladislav Čása | 1:05:47 |
15. | Jitka Patrasová | 1:06:12 |
16. | Jiří Kučera | 1:06:22 |
17. | Karel Kodr | 1:10:32 |
18. | Tomáš Kopelent | 1:11:00 |
19. | Václav Červený | 1:11:42 |
20. | Marek Chval | 1:12:26 |
21. | Petr Dvorský | 1:12:32 |
22. | Daniel Krocht | 1:12:34 |
23. | Petr Stehlík | 1:12:42 |
24. | Anna Baborová | 1:12:48 |
25. | Karel Klima | 1:12:52 |
26. | Jakub Jeřábek | 1:13:03 |
27. | Aleš Zoubek | 1:14:00 |
28. | Milan Černý | 1:14:35 |
29. | Karel Prokopec | 1:15:08 |
30. | Zdeňka Pěčková | 1:21:32 |
31. | Jiří Ruml | 1:21:40 |
32. | Ivana Machová | 1:22:22 |
33. | Tereza Vaverková | 1:22:40 |
34. | Petr Bláha | 1:22:40 |
35. | Helena Svobodová | 1:22:44 |
36. | Marián Šteňko | 1:24:15 |
37. | Lenka Hasmanová | 1:24:20 |
38. | Katka Štolková | 1:25:16 |
39. | Tereza Burešová | 1:25:38 |
40. | Petra Pintířová | 1:26:38 |
41. | Jaroslav Cajthaml | 1:26:42 |
42. | Martina Szabóová | 1:27:21 |
43. | Mirka Ježková | 1:27:55 |
44. | Martina Krnáčová | 1:27:56 |
45. | Marek Bozděch | 1:28:00 |
46. | Jana Reitmajerová | 1:28:14 |
47. | Pavel Šedivec | 1:30:28 |
Muži do 40 let
POŘADÍ | KATEGORIE MUŽI do 40 let | ČAS |
1. | Miroslav Veselovský | 57:47 |
2. | Jan Štěpánek | 57:55 |
3. | Pavel Hubáček | 58:33 |
4. | Lukáš Vohradský | 1:01:00 |
5. | Jiří Větrovec | 1:01:59 |
6. | Miroslav Majerčík | 1:03:13 |
7. | Bohouš Bílý | 1:03:39 |
8. | Petr Klouček | 1:04:24 |
9. | Tomáš Peteřík | 1:05:12 |
10. | Tomáš Kopelent | 1:11:00 |
11. | Marek Chval | 1:12:26 |
12. | Petr Stehlík | 1:12:42 |
13. | Jakub Jeřábek | 1:13:03 |
14. | Marek Bozděch | 1:28:00 |
15. | Pavel Šedivec | 1:30:28 |
Muži nad 40 let
POŘADÍ | KATEGORIE MUŽI nad 40 let | ČAS |
1. | Míra Nový | 58:37 |
2. | Petr Veselý | 59:34 |
3. | Ladislav Čása | 1:05:47 |
4. | Jiří Kučera | 1:06:22 |
5. | Karel Kodr | 1:10:32 |
6. | Václav Červený | 1:11:42 |
7. | Petr Dvorský | 1:12:32 |
8. | Daniel Krocht | 1:12:34 |
9. | Karel Klima | 1:12:52 |
10. | Aleš Zoubek | 1:14:00 |
11. | Milan Černý | 1:14:35 |
12. | Karel Prokopec | 1:15:08 |
13. | Jiří Ruml | 1:21:40 |
14. | Petr Bláha | 1:22:40 |
15. | Marián Šteňko | 1:24:15 |
16. | Jaroslav Cajthaml | 1:26:42 |
Ženy do 40 let
POŘADÍ | KATEGORIE ŽENY do 40 let | ČAS |
1. | Lujza Sláviková | 58:36 |
2. | Anna Baborová | 1:12:48 |
3. | Tereza Vaverková | 1:22:40 |
4. | Tereza Burešová | 1:25:38 |
5. | Martina Krnáčová | 1:27:56 |
6. | Jana Reitmajerová | 1:28:14 |
Ženy nad 40 let
POŘADÍ | KATEGORIE ŽENY nad 40 let | ČAS |
1. | Blanka Šindelářová | 1:02:28 |
2. | Jitka Patrasová | 1:06:12 |
3. | Zdeňka Pěčková | 1:21:32 |
4. | Ivana Machová | 1:22:22 |
5. | Helena Svobodová | 1:22:44 |
6. | Lenka Hasmanová | 1:24:20 |
7. | Katka Štolková | 1:25:16 |
8. | Petra Pintířová | 1:26:38 |
9. | Martina Szabóová | 1:27:21 |
10. | Mirka Ježková | 1:27:55 |
Startující do 18 let
POŘADÍ | KATEGORIE do 18 let | ČAS |
1. | Roman Novotný ml. | 58:40 |
2. | Lukáš Jiřina | 59:45 |
3. | Vojtěch Červený | 1:01:36 |
4. | Nela Marková | 1:05:23 |
TEMPO MAKERS RUN 27. srpna 2019
Závod na 10 km
Celkové pořadí
10 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Tomáš Eisner | 36:28 |
2. | Tomáš Friedl | 38:23 |
3. | Miroslav Veselovský | 38:32 |
4. | Richard Janošík | 38:55 |
5. | Pavel Hubáček | 39:46 |
6. | Vojtěch Naar | 40:52 |
7. | Zdeněk Müller | 41:06 |
8. | Kamil Štěpánek | 41:14 |
9. | Ladislav Čása | 42:14 |
10. | Bohumil Bílý | 43:15 |
11. | Lukáš Vohradský | 43:48 |
12. | Vladislav Markvart | 43:50 |
13. | Jiří Kučera | 44:03 |
14. | Blanka Šindelářová | 44:57 |
15. | Vítězslav Dvořák | 46:33 |
16. | Tomáš Neduchal | 46:53 |
17. | Pavel Trefanec | 47:42 |
18. | Jana Kocourková | 47:47 |
19. | Václav Král | 48:07 |
20. | Marek Mráz | 50:43 |
21. | Lenka Kožená | 50:52 |
22. | Olga Tučáková | 51:04 |
23. | Hana Budilová | 53:16 |
24. | Luboš Marek | 54:13 |
25. | Lucie Kratochvílová | 54:44 |
26. | Helena Svobodová | 55:52 |
27. | Olesia Šůchová | 56:14 |
28. | Kateřina Štolková | 58:38 |
29. | Michal Pokorný | 59:58 |
Muži do 40 let
10 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Tomáš Eisner | 36:28 |
2. | Miroslav Veselovský | 38:32 |
3. | Richard Janošík | 38:55 |
4. | Pavel Hubáček | 39:46 |
5. | Vojtěch Naar | 40:52 |
6. | Zdeněk Müller | 41:06 |
7. | Kamil Štěpánek | 41:14 |
8. | Bohumil Bílý | 43:15 |
9. | Lukáš Vohradský | 43:48 |
10. | Vladislav Markvart | 43:50 |
11. | Vítězslav Dvořák | 46:33 |
12. | Tomáš Neduchal | 46:53 |
13. | Václav Král | 48:07 |
14. | Marek Mráz | 50:43 |
15. | Luboš Marek | 54:13 |
16. | Michal Pokorný | 59:58 |
Muži nad 40 let
10 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Tomáš Friedl | 38:23 |
2. | Ladislav Čása | 42:14 |
3. | Jiří Kučera | 44:03 |
4. | Pavel Trefanec | 47:42 |
Ženy do 40 let
10 KM | ŽENY do 40 let | čas |
1. | Jana Kocourková | 47:47 |
2. | Lenka Kožená | 50:52 |
3. | Hana Budilová | 53:16 |
4. | Lucie Kratochvílová | 54:44 |
5. | Olesia Šůchová | 56:14 |
Ženy nad 40 let
10 KM | ŽENY nad 40 let | čas |
1. | Blanka Šindelářová | 44:57 |
2. | Olga Tučáková | 51:04 |
3. | Helena Svobodová | 55:52 |
4. | Katka Štolková | 58:38 |
Startující do 18 let
Závod na 5 km
Celkové pořadí
5 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Marek Dietl | 18:21 |
2. | Tomáš Stančík | 18:32 |
3. | Martin Sokol | 19:17 |
4. | Viktor Rumpík | 19:40 |
5. | Libor Kupka | 21:33 |
6. | Denisa Šantínová | 22:09 |
7. | Karel Klima | 22:15 |
8. | Milan Černý | 22:18 |
9. | Anna Nosilová | 22:23 |
10. | Jan Motlík | 22:40 |
11. | Petr Stehlík | 23:06 |
12. | Lucie Palíková | 23:16 |
13. | Lukáš Chocholatý | 23:18 |
14. | Jana Kučerová | 23:26 |
15. | Markéta Šantínová | 23:49 |
16. | Jan Behenský | 23:55 |
17. | Martin Leitl | 24:02 |
18. | Tereza Mašková | 24:04 |
19. | Karel Prokopec | 24:15 |
20. | Jaroslav Cajthaml | 24:47 |
21. | Marek Bozděch | 25:21 |
22. | Václav Škola | 25:25 |
23. | Kristýna Miljanecová | 26:05 |
24. | Patrície Špetová | 26:52 |
25. | Lenka Čadová | 26:57 |
26. | Radka Špetová | 27:00 |
27. | Zdeněk Červený | 27:03 |
28. | Vít Havlíček | 27:25 |
29. | Ema Kovaříková | 27:55 |
30. | Zdeňka Kamišová | 27:57 |
31. | Michaela Černovská | 27:58 |
32. | Lukáš Bílý | 30:43 |
33. | Pavel Kratochvíl ml. | 30:43 |
34. | Monika Rojová | 30:58 |
35. | Leontýna Kratochvílová | 42:28 |
36. | Pavel Kratochvíl st. | 42:28 |
Muži do 40 let
5 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Marek Dietl | 18:21 |
2. | Viktor Rumpík | 19:40 |
3. | Libor Kupka | 21:33 |
4. | Petr Stehlík | 23:06 |
5. | Lukáš Chocholatý | 23:18 |
6. | Jan Behenský | 23:55 |
7. | Marek Bozděch | 25:21 |
Muži nad 40 let
5 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Tomáš Stančík | 18:32 |
2. | Martin Sokol | 19:17 |
3. | Karel Klima | 22:15 |
4. | Milan Černý | 22:18 |
5. | Jan Motlík | 22:40 |
6. | Martin Leitl | 24:02 |
7. | Karel Prokopec | 24:15 |
8. | Jaroslav Cajthaml | 24:47 |
9. | Václav Škola | 25:25 |
10. | Zdeněk Červený | 27:03 |
11. | Vít Havlíček | 27:25 |
12. | Pavel Kratochvíl st. | 42:28 |
Ženy do 40 let
5 KM | ŽENY do 40 let | čas |
1. | Denisa Šantínová | 22:09 |
2. | Anna Nosilová | 22:23 |
3. | Lucie Palíková | 23:16 |
4. | Jana Kučerová | 23:26 |
5. | Tereza Mašková | 24:04 |
6. | Michaela Černovská | 27:58 |
Ženy nad 40 let
5 KM | ŽENY nad 40 let | čas |
1. | Markéta Šantínová | 23:49 |
2. | Lenka Čadová | 26:57 |
3. | Radka Špetová | 27:00 |
4. | Zdeňka Kamišová | 27:57 |
5. | Monika Rojová | 30:58 |
Startující do 18 let
5 KM | DO 18 let | čas |
1. | Kristýna Miljanecová | 26:05 |
2. | ||
3. | ||
DO 10 let | čas | |
1. | Patricie Špetová | 26:52 |
2. | Ema Kovaříková | 27:55 |
3. | Lukáš Bílý | 30:43 |
3. | Pavel Kratochvíl ml. | 30:43 |
4. | Leontýna Kratochvílová | 42:28 |
TEMPO MAKERS RUN 30. července 2019
Závod na 10 km
Celkové pořadí
10 KM | CELKOVÉ POŘADÍ | čas |
1. | Richard Janošík | 39:36 |
2. | Eliška Rosenbaumová | 40:07 |
3. | Pavel Hubáček | 40:19 |
4. | Petr Veselý | 40:33 |
5. | Blanka Šindelářová | 41:19 |
6. | Jiří Kučera | 44:46 |
7. | Josef Gruzovský | 47:02 |
8. | Ctibor Kačer | 47:04 |
9. | Milan Černý | 49:24 |
10. | Olga Tučáková | 50:38 |
11. | Olesja Šůchová | 55:57 |
12. | Kateřina Štolková | 57:23 |
13. | Václav Škola | 1:01:19 |
14. | Dominik Široký | 1:06:47 |
Muži do 40 let
10 KM | MUŽI do 40 let | čas |
1. | Richard Janošík | 39:36 |
2. | Pavel Hubáček | 40:19 |
3. | Josef Gruzovský | 47:02 |
4. | Ctibor Kačer | 47:04 |
Muži nad 40 let
10 KM | MUŽI nad 40 let | čas |
1. | Petr Veselý | 40:33 |
2. | Jiří Kučera | 44:46 |
3. | Milan Černý | 49:24 |
